Seri
Kaldırılan Ürünler
Enterprise networking — dahua CODE1 Kamera, Kaldırılan Ürünler kategorisinde yer alan profesyonel Dahua Kamera çözümüdür. Max. Resolution: Panoramic: 2688 (H) ×1520 (V) Detail: 2688 (H) ×1520 (V). Turkey'de proje, deployment ve technical support için Safir Teknoloji.
Dahua SDT5X405-4F-WA Kamera — network device, Dahua Alarm Cihazı portföyünde kurumsal ve ticari projeler için konumlanır. Kaldırılan Ürünler kategorisindeki altyapı ihtiyaçlarına yöneliktir.
Kurumsal projelerde keşif, tedarik ve teknik destek için Safir Teknoloji yetkili çözüm ortağıdır.
Ethernet Portları: RJ-45 (10/100Base-T)
Kaldırılan Ürünler
RJ-45 (10/100Base-T)
SmartPSS/DSS/NVR
Proje odaklı tedarik ve teknik doğrulama.
Proje ihtiyacınıza göre doğru Dahua Alarm Cihazı önerisi.
Toplu alım, bayi ve kamu ihale süreçlerinde fiyatlandırma desteği.
Saha montajı, yapılandırma ve devreye alma koordinasyonu.
Satış sonrası arıza, firmware ve topoloji danışmanlığı.
İlgili ürün grubu: Kaldırılan Ürünler
Dahua SDT5X405-4F-WA Kamera — network device hakkında en çok sorulan konular — proje planlama, teknik özellikler ve satış süreçleri.
Model ve kanal lisansına göre 4–256+ kanal desteklenir. IP camera sistemleri planlanırken depolama süresi ve Mbps bütçesi hesaplanır.
Starlight ve AI IR modelleri düşük lux ortamda renkli veya siyah-beyaz kayıt sağlar. Dış mekan bullet ve dome seçenekleri vardır.
XVR hibrit analog+IP; CODE1 yalnızca IP camera kaydı içindir. Yeni projelerde CODE2 çözümleri tercih edilir.
Mobil uygulama ve web istemci ile CODE1 üzerinden canlı ve kayıtlı görüntü erişilir. VPN ile güvenli uzaktan erişim önerilir.
Site, fabrika, perakende, lojistik ve kamu tesislerinde IP camera sistemleri kurulur.
PoE switch toplam watt ve port sayısı kamera adedine göre seçilir. enterprise network altyapısında ayrı VLAN önerilir.
İnsan/araç sınıflandırma, hat geçiş ve izinsiz alan alarmı perimeter güvenlikte kullanılır.
Gece, sis ve kritik tesislerde termal modeller tercih edilir.
Kamera açısı, blind spot ve kayıt süresi keşifte planlanır.
Kamera + CODE1 + disk listesiyle teklif hazırlanır. ürün kataloğu modellerine bakın.
Çözünürlük, FPS ve sıkıştırma ile TB ihtiyacı çıkarılır; RAID yapılandırması önerilir.
Kartlı geçiş ve video entegre güvenlik platformunda birleştirilebilir.
Kişisel veri içeren alanlarda aydınlatma ve saklama süresi işletme politikasıyla uyumlu olmalıdır.
Güncel firmware ve araçlar indirme merkezinde listelenir.
CODE1 yapılandırma, disk arızası ve ağ sorunlarında destek verilir.
Omurga switch ve CODE1 decode kapasitesi 4K stream sayısına göre ölçeklenir.
Kasa ve reyon izleme için dome ve fisheye modeller kullanılır.
Geniş alan için PTZ ve yüksek zoom modeller perimeter izlemede tercih edilir.
Dahua SDT5X405-4F-WA Kamera — network device Dahua teknik özellikleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Kurumsal network altyapısı ve profesyonel ağ çözümü projelerinde Alarm Cihazı sınıfı ürünler için datasheet ve üretici kaynakları referans alınmıştır.
| Teknik Alan | Değer |
|---|---|
| Marka | Dahua |
| Model | SDT5X405-4F-WA |
| Ürün Tipi | Kamera |
| Seri | Kaldırılan Ürünler |
| Ethernet Portları | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Yönetim Sistemi | SmartPSS/DSS/NVR |
| Boyutlar | 385 mm × Φ277 mm (15.16" × Φ10.91") |
| Montaj Tipi | Panoramic: Pan: 0°–360° endless; Tilt: 0°–30° Detail: Pan: 0°–250°; Tilt: -10°–90° |
| Outdoor / IP Koruma | Kamera |
| Üretici Sayfası | Belirtilmemiş |
| Datasheet Kaynağı | Belirtilmemiş |
| Çözünürlük | Panoramic: 4MP Detail: 4MP |
| Lens | Panoramic: 6 mm Detail: 10 mm–50 mm |
| Gece Görüşü / IR | Panoramic: Fixed Detail: Auto |
| WDR | Panoramic: 120dB; Detail: 120dB |
| Video Codec | H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG (sub stream) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) |
| Sertifikalar | Panoramic: Fixed Detail: Auto |
| Kamera Image Sensor | Panoramic: 1/1.8" CMOS Detail: 1/1.8" CMOS |
| Pixel | Panoramic: 4MP Detail: 4MP |
| Max. Resolution | Panoramic: 2688 (H) ×1520 (V) Detail: 2688 (H) ×1520 (V) |
| ROM | 8GB |
| RAM | 4GB |
| Electronic Shutter Speed | Panoramic: 1/3 s–1/100000 s Detail: 1/1 s–1/100000 s |
| Scanning System | Interlaced |
| Min. Illumination | Panoramic: Color: 0.0005Lux@F1.0 B/W: 0.0001Lux@F1.0 Detail: Color: 0.001Lux@F1.3 B/W: 0.0001Lux@F1.3 0Lux (IR light on) |
| Illumination Distance | Panoramic (white light): 20 m (75.46 ft)—face recognition 30 m (98.43 ft)—video metadata Detail (IR light): 100 m (328.08 ft) |
| Illuminator On/Off Control | Panoramic: SmartIR/Manual/Off Detail: Zoom Prio/Manual/SmartIR/Off |
| Illuminator Number | 4 IR lights; 4 white lights |
| Lens Focal Length | Panoramic: 6 mm Detail: 10 mm–50 mm |
| Max. Aperture | Panoramic: F1.0 Detail: F1.3–F1.5 |
| Field of View | Panoramic: H: 57°; V: 31°; D: 66° Detail: H: 45°–10°; V: 26°–5.7°; D: 51°–11.5° |
| optik zoom | 5x |
| Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual |
| Close Focus Distance | Panoramic: 0.2 m (0.66 ft) Detail: 0.5 m–3 m (1.64 ft–9.84 ft) |
| Iris Control | Panoramic: Fixed Detail: Auto |
| DORI Distance | Detect Observe Recognize Identify |
| Panoramic: 110 m (360.89 ft) Detail: 690 m (2263.78 ft) | Panoramic: 44 m (144.36 ft) Detail: 276 m (905.51 ft) Panoramic: 22 m (72.18 ft) Detail: 138 m (452.76 ft) Panoramic: 11 m (36.09 ft) Detail: 69 m (226.38 ft) |
| PTZ Pan/Tilt Range | Panoramic: Pan: 0°–360° endless; Tilt: 0°–30° Detail: Pan: 0°–250°; Tilt: -10°–90° |
| Manual Control Speed | Panoramic: Pan: 0.1°/s–100°/s; Tilt: 0.1°/s–25°/s Detail: Pan: 0.1°/s-120°/s; Tilt: 0.1°/s-50°/s |
| Preset Speed | Panoramic: Pan: 100°/s; Tilt: 50°/s Detail: Pan: 360°/s; Tilt: 200°/s |
| Presets | 300 |
| Tour | 8 (up to 32 presets per tour) |
| Pattern | 5 |
| Scan | 5 |
| Power-off Memory | Support |
| Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning |
| Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); RTCP |
| Artificial Intelligence Video Metadata | Support human body, human face, motor vehicle and non-motor vehicle image capture and attributes extraction. |
| Perimeter Protection | Tripwire and intrusion. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. |
| Face Recognition | Support |
| Video Compression | H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG (sub stream) |
| Streaming Capability | 3 streams |
| Resolution | Panoramic: 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960P (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) Detail: 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960P (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame Rate | Main stream: 4M/1080P/1.3M/720P (1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080P/1.3M/720P/CIF (1–25/30 fps) |
| Bit Rate Control | Variable Bit Rate/Constant Bit Rate |
| Bit Rate | H.264: 2816 kbps–13056 kbps H.265: 1024 kbps–7936 kbps |
| Day/Night | Panoramic: Color/B/W; Detail: Auto (ICR) |
| BLC | Support |
| HLC | Support |
| White Balance | Panoramic: Auto/İç mekan/Dış mekan/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural light/Street lamp Detail: Auto/İç mekan/Dış mekan/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural light/Street lamp |
| Gain Control | Auto/Manual |
| Noise Reduction | 2D/3D |
| Motion Detection | Support |
| Region of Interest (RoI) | Support |
| Image Stabilization | Electronic |
| Defog | Support |
| Digital Zoom | 16x |
| Flip | 0°/180° |
| Audio Compression | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729 |
| Network Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Interoperability | ONVIF Profile S&G&T; CGI |
| Streaming Method | Unicast/Multicast |
| User/Host | 20 (Total bandwidth 64M) |
| Storage | P2P; FTP; Micro SD (128G) |
| Browser | IE7 and later versions Chrome 45 and earlier versions Firefox 52 and earlier versions Safari 12 and earlier versions |
| Management Software | SmartPSS/DSS/NVR |
| Certification Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 |
| Port Audio Input | 1 (LINE IN bare wire) |
| Audio Output | 1 (LINE OUT bare wire) |
| Alarm I/O | 2/1 Digital input: 0–5V DC |
| Power Power Supply | DC36V/2.23A±25% Hi-PoE |
| Güç Tüketimi | Basic: 21W Max.: 40W (PTZ, zoom, focus, IR light, white light, and smart plan enabled) |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) |
| Operating Humidity | ≤95% |
| Protection | IP67; TVS 8000V lightning protection; surge protection |
| Structure Dimensions | 385 mm × Φ277 mm (15.16" × Φ10.91") |
| Net ağırlık | 9 kg (19.84 lb) |
| Brüt ağırlık | 13.8 kg (30.42 lb) |
Safir Teknoloji provides authorized service, after-sales technical support and on-site installation for Dahua SDT5X405-4F-WA Kamera — network device (SDT5X405-4F-WA) — Dahua Kaldırılan Ürünler projects.
Güvenlik kamera, kayıt ve erişim sistemlerinde proje bazlı kamera sayısı ve bant genişliği hesabı.
Dahua yetkili teknik servis, SDT5X405-4F-WA teknik destek, Dahua kurulum desteği, Dahua SDT5X405-4F-WA Kamera — network device satış sonrası destek, Kaldırılan Ürünler proje desteği
Warranty guidance and RMA workflows for Dahua SDT5X405-4F-WA.
Configuration, firmware and integration help for Dahua SDT5X405-4F-WA Kamera — network device.
Rack mount, cabling and commissioning for Kaldırılan Ürünler projects.
Bulk quotes and BOM validation for Dahua SDT5X405-4F-WA.
Yes — on-site deployment for Dahua SDT5X405-4F-WA via Safir Teknoloji.
After-sales support and warranty guidance; official RMA per manufacturer policy.
Remote configuration when appropriate; on-site for critical sites.
Send quantities and timeline for a project quote including Dahua SDT5X405-4F-WA Kamera — network device.
Request installation support and consulting for %model%.
IPC-PDBW8802-A180
Dahua IPC-PDBW8802-A180 Kamera, Kaldırılan Ürünler kategorisinde yer alan profesyonel Dahua Kamera çözümüdür. Etherne...
HAC-HDW1409TL
Dahua HAC-HDW1409TL(-A)-LED Kamera, Kaldırılan Ürünler kategorisinde yer alan profesyonel Dahua Kamera çözümüdür. Res...
HAC-D1A51
Dahua HAC-D1A51 Switch, Kaldırılan Ürünler kategorisinde yer alan profesyonel Dahua Switch çözümüdür. Video Resolutio...
IPC-HDBW5231E-ZE
Dahua IPC-HDBW5231E-ZE Kamera, Kaldırılan Ürünler kategorisinde yer alan profesyonel Dahua Kamera çözümüdür. PoE Dest...
Leave a few details — our team will get back to you shortly.
Product: Dahua SDT5X405-4F-WA Kamera — network device