Seri
Kaldırılan Ürünler
Enterprise networking — dahua CODE1 Kamera, Kaldırılan Ürünler kategorisinde yer alan profesyonel Dahua Kamera çözümüdür. Max. Resolution: 5520(H) × 2700 (V). Turkey'de proje, deployment ve technical support için Safir Teknoloji.
Dahua PSDW81642M-A180-D440 Kamera — network device, Dahua Alarm Cihazı portföyünde kurumsal ve ticari projeler için konumlanır. Kaldırılan Ürünler kategorisindeki altyapı ihtiyaçlarına yöneliktir.
Kurumsal projelerde keşif, tedarik ve teknik destek için Safir Teknoloji yetkili çözüm ortağıdır.
Audio Audio Compression: PCM;G.711A;G.711Mu;G.726;G.723
Kaldırılan Ürünler
57.9 m (190.0 ft) 23.2 m (76.1 ft) 11.6 m (38.1 ft) 5.8 m (19.0 ft)
Proje odaklı tedarik ve teknik doğrulama.
Safir Teknoloji satış öncesi ve sonrası danışmanlık.
Proje ihtiyacınıza göre doğru Dahua Alarm Cihazı önerisi.
Toplu alım, bayi ve kamu ihale süreçlerinde fiyatlandırma desteği.
Saha montajı, yapılandırma ve devreye alma koordinasyonu.
Satış sonrası arıza, firmware ve topoloji danışmanlığı.
İlgili ürün grubu: Kaldırılan Ürünler
Dahua PSDW81642M-A180-D440 Kamera — network device hakkında en çok sorulan konular — proje planlama, teknik özellikler ve satış süreçleri.
Model ve kanal lisansına göre 4–256+ kanal desteklenir. IP camera sistemleri planlanırken depolama süresi ve Mbps bütçesi hesaplanır.
Starlight ve AI IR modelleri düşük lux ortamda renkli veya siyah-beyaz kayıt sağlar. Dış mekan bullet ve dome seçenekleri vardır.
XVR hibrit analog+IP; CODE1 yalnızca IP camera kaydı içindir. Yeni projelerde CODE2 çözümleri tercih edilir.
Mobil uygulama ve web istemci ile CODE1 üzerinden canlı ve kayıtlı görüntü erişilir. VPN ile güvenli uzaktan erişim önerilir.
Site, fabrika, perakende, lojistik ve kamu tesislerinde IP camera sistemleri kurulur.
PoE switch toplam watt ve port sayısı kamera adedine göre seçilir. enterprise network altyapısında ayrı VLAN önerilir.
İnsan/araç sınıflandırma, hat geçiş ve izinsiz alan alarmı perimeter güvenlikte kullanılır.
Gece, sis ve kritik tesislerde termal modeller tercih edilir.
Kamera açısı, blind spot ve kayıt süresi keşifte planlanır.
Kamera + CODE1 + disk listesiyle teklif hazırlanır. ürün kataloğu modellerine bakın.
Çözünürlük, FPS ve sıkıştırma ile TB ihtiyacı çıkarılır; RAID yapılandırması önerilir.
Kartlı geçiş ve video entegre güvenlik platformunda birleştirilebilir.
Kişisel veri içeren alanlarda aydınlatma ve saklama süresi işletme politikasıyla uyumlu olmalıdır.
Güncel firmware ve araçlar indirme merkezinde listelenir.
CODE1 yapılandırma, disk arızası ve ağ sorunlarında destek verilir.
Omurga switch ve CODE1 decode kapasitesi 4K stream sayısına göre ölçeklenir.
Kasa ve reyon izleme için dome ve fisheye modeller kullanılır.
Geniş alan için PTZ ve yüksek zoom modeller perimeter izlemede tercih edilir.
Dahua PSDW81642M-A180-D440 Kamera — network device Dahua teknik özellikleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Kurumsal network altyapısı ve profesyonel ağ çözümü projelerinde Alarm Cihazı sınıfı ürünler için datasheet ve üretici kaynakları referans alınmıştır.
| Teknik Alan | Değer |
|---|---|
| Marka | Dahua |
| Model | PSDW81642M-A180-D440 |
| Ürün Tipi | Panoramic network Kamera: Fixed-focal PTZ Kamera: Vari-focal |
| Seri | Kaldırılan Ürünler |
| Ethernet Portları | 57.9 m (190.0 ft) 23.2 m (76.1 ft) 11.6 m (38.1 ft) 5.8 m (19.0 ft) |
| Yönetim Sistemi | NVR5X-I,EVS50&70,EVS71,NVD0905,M70,IVSS7X,DSS Pro,DSS Express,DSS-T9160,DSS-C9160,Smartplayer |
| Boyutlar | Yes |
| Montaj Tipi | Panoramic network Kamera: M12 PTZ Kamera: Module |
| Outdoor / IP Koruma | Panoramic network Kamera: Fixed-focal PTZ Kamera: Vari-focal |
| Üretici Sayfası | Belirtilmemiş |
| Datasheet Kaynağı | Belirtilmemiş |
| Çözünürlük | 5520(H) × 2700 (V) |
| Lens | Panoramic network Kamera: Fixed-focal PTZ Kamera: Vari-focal |
| Gece Görüşü / IR | Panoramic network Kamera: Fixed PTZ Kamera: Auto |
| WDR | Panoramic network Kamera: DWDR PTZ Kamera: 120 dB |
| Video Codec | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) |
| Sertifikalar | Panoramic network Kamera: Fixed PTZ Kamera: Auto |
| Kamera Image Sensor | 1/1.8”4Megapixel progressive CMOS |
| Max. Resolution | 5520(H) × 2700 (V) |
| ROM | Panoramic network Kamera: 4 GB PTZ Kamera: 32 GB |
| RAM | Panoramic network Kamera: 8 GB PTZ Kamera: 4 GB |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Min. Illumination | Panoramic network Kamera: 0.001 Lux (Color); 0.0002 Lux (B/W) PTZ Kamera: 0.001 Lux (Color); 0.0001 Lux (B/W); 0 Lux (IR on) |
| S/N Ratio | > 56 dB |
| Illumination Distance | PTZ Kamera: ≥ 400 m (1312 ft) (IR LED) |
| Illuminator On/Off Control | Auto/Manual/Zoomprio |
| Illuminator Number | 7 (IR LED) |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0° to 355° Tilt: –12° to 90° Rotation: 0°–355° |
| Lens Lens Type | Panoramic network Kamera: Fixed-focal PTZ Kamera: Vari-focal |
| Mount Type | Panoramic network Kamera: M12 PTZ Kamera: Module |
| Focal Length | Panoramic network Kamera: 2.8 mm PTZ Kamera: 5.5 mm–220 mm |
| Max. Aperture | Panoramic network Kamera: F1.6 PTZ Kamera: F1.35–F4.8 |
| Field of View | Panoramic network Kamera: Horizontal: 180° Vertical: 111° PTZ Kamera: Horizontal: 2.27°–61.4° Vertical: 1.3°–35.99° Diagonal: 2.62°–68.18° |
| Iris Type | Panoramic network Kamera: Fixed PTZ Kamera: Auto |
| Close Focus Distance | Panoramic network Kamera: 1.4 m (4.6 ft) PTZ Kamera: 0.5 m–2 m (1.6 ft–6.6 ft) |
| DORI Distance | Lens Detect Observe Recognize Identify |
| Panoramic network Kamera | 57.9 m (190.0 ft) 23.2 m (76.1 ft) 11.6 m (38.1 ft) 5.8 m (19.0 ft) |
| PTZ Kamera | 2873.1 m (9426.2 ft) 1149.2 m (3770.3 ft) 574.6 m (1885.2 ft) 287.3 m (942.6 ft) |
| Profesyonel, intelligent IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion |
| Crowd Distribution Map | Crowd map, global crowd density; crowd density in area; people counting in area; smart track for crowd density exception |
| Vehicle Density | Parking upper limit; traffic congestion alarm |
| Intelligent Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos. |
| Video Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.264+ Smart H.265+ |
| Video Frame Rate | Panoramic network Kamera: Main stream: 5520× 2700@1–25/30 fps Sub stream 1: 2048 × 680@1–25/30 fps Sub stream 2: 3840 × 1248@1–25/30 fps PTZ Kamera: Main stream: 2560 × 1440@1–25/30 fps Sub stream 1: 704 × 480@1–25/30 fps Sub stream 2: 1920 × 1080@–25/30 fps |
| Stream Capability | 3 streams |
| Resolution | Panoramic network Kamera: Main stream: 5520 × 2700; 4600 × 2252; 3840× 1880; 2880 × 1408 Sub stream 1:1920 × 940; 1280 × 620; 1024 × 496 Sub stream 2:2560 × 1252; 1366 × 668 PTZ Kamera: Main stream: 2560 × 1400; 2048 × 1536; 1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720 Sub stream 1:704 × 576/704 × 480; 352 × 288/352 × 240 Sub stream 2:1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720 |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Video Bit Rate | Panoramic network Kamera: H.264:96kbps ~ 42797kbps H.265:38kbps ~ 25889kbps PTZ Kamera: H.264:32kbps ~ 14848kbps H.265:12kbps ~ 8960kbps |
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Yes |
| HLC | Yes |
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes |
| White Balance | Auto/natural/street lamp/Dış mekan/manual/regional custom |
| Gain Control | Auto/Manual |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
| Region of Interest (RoI) | Panoramic network Kamera: Yes (4 areas) PTZ Kamera: Yes (4 areas) |
| Electronic Image Stabilization (EIS) | Panoramic network Kamera: Not support PTZ Kamera: Yes |
| Smart Illumination | Yes |
| Defog | Panoramic network Kamera: NA PTZ Kamera: Optical defog |
| Flip | Panoramic network Kamera: NA PTZ Kamera: 180° |
| Privacy Masking | Panoramic network Kamera: 4 areas PTZ Kamera: 24 areas |
| Audio Audio Compression | PCM;G.711A;G.711Mu;G.726;G.723 |
| Alarm Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; SD card service life warning; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; scene changing; audio detection; intensity change; voltage detection; external alarm; safety exception; crowd congestion; vehicle congestion; parking upper limit |
| Audio Sampling | 8 KHz; 16 KHz; 32 KHz; 48 KHz; 64 KHz |
| Network Network | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| SDK and API | Yes |
| Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP |
| Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone;Genetec |
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 1000 M) |
| Storage | Micro SD card (support max. 256 G); FTP; SFTP; NFS; SMB |
| Browser | IE: IE9; IE10; IE11 Chrome: 42 and earlier Firefox: 52 and earlier |
| Management Software | NVR5X-I,EVS50&70,EVS71,NVD0905,M70,IVSS7X,DSS Pro,DSS Express,DSS-T9160,DSS-C9160,Smartplayer |
| Pan Range | Pan: 0° to 360° endless Tilt: –12° to 90°, auto flip 180 |
| Manual Control Speed | Pan: 240°/s Tilt: 100°/s |
| Remote Lens Reset | Yes |
| Remote PTZ Reset | Yes |
| Preset | 300 |
| Tour | 8 (up to 32 presets per tour) |
| Pattern | 5 |
| Scan | 5 |
| Power-off Memory | Yes |
| Idle Motion | Preset/Pattern/Tour/Scan |
| Time Task | Yes |
| Three-dimensional Positioning | Yes |
| PTZ Limit | Yes |
| Position Display | Yes |
| Information Display | Yes |
| Time Display | Yes |
| Certifications Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Port Audio Input | 2 channels (terminal) |
| Audio Output | 2 channels (terminal) |
| Alarm Input | 7 channels in: 5mA 3V–5V DC |
| Alarm Output | 3 channels out: 1,000mA 30V DC/500mA 50V AC |
| Analog Output | 1 channel (CVBS outputs, NBC port) |
| Optical Module Specification | SFP optical module, single mode, single Fiber 20KmTX-1310nm/RX-1550nm |
| Optical Fiber | FC |
| Optical Fiber Module Type | Gigabit SFP optical module, single mode, single Fiber TX-1550nm/RX-1310nm |
| Power Power Supply | 36V DC |
| Operating Voltage | 36V DC (±50%) |
| Güç Tüketimi | Basic power consumption: 33.7W (36V DC) Max. power consumption (Basic power consumption + WDR + intelligent functions enabled + IR on + PTZ operation): Panoramic network Kamera: 71.9W (36V DC); PTZ Kamera: 5.4W |
| Environmental Operating Conditions | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F)/Less than 95% RH |
| Storage Temperature | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) |
| Protection Grade | IP66; IK10 (optional) |
| Structure Casing | Metal + plastic |
| Box Dimensions | 500 mm × 500 mm × 658 mm (19.7" × 19.7" × 25.9") (L × W × H) |
| Net ağırlık | 14.7 kg (32.4 lb) |
| Brüt ağırlık | 19.8 kg (43.7 lb) |
| Installation | Wall mount; ceiling mount; pole mount |
| Power Adapter | Standard |
| Power Output | 12V DC power output, max. current 165mA |
| Position | GPS/BDS |
| Calibration | Manual/Auto |
Safir Teknoloji provides authorized service, after-sales technical support and on-site installation for Dahua PSDW81642M-A180-D440 Kamera — network device (PSDW81642M-A180-D440) — Dahua Kaldırılan Ürünler projects.
Güvenlik kamera, kayıt ve erişim sistemlerinde proje bazlı kamera sayısı ve bant genişliği hesabı.
Dahua yetkili teknik servis, PSDW81642M-A180-D440 teknik destek, Dahua kurulum desteği, Dahua PSDW81642M-A180-D440 Kamera — network device satış sonrası destek, Kaldırılan Ürünler proje desteği
Warranty guidance and RMA workflows for Dahua PSDW81642M-A180-D440.
Configuration, firmware and integration help for Dahua PSDW81642M-A180-D440 Kamera — network device.
Rack mount, cabling and commissioning for Kaldırılan Ürünler projects.
Bulk quotes and BOM validation for Dahua PSDW81642M-A180-D440.
Yes — on-site deployment for Dahua PSDW81642M-A180-D440 via Safir Teknoloji.
After-sales support and warranty guidance; official RMA per manufacturer policy.
Remote configuration when appropriate; on-site for critical sites.
Send quantities and timeline for a project quote including Dahua PSDW81642M-A180-D440 Kamera — network device.
Request installation support and consulting for %model%.
IPC-PDBW8802-A180
Dahua IPC-PDBW8802-A180 Kamera, Kaldırılan Ürünler kategorisinde yer alan profesyonel Dahua Kamera çözümüdür. Etherne...
HAC-HDW1409TL
Dahua HAC-HDW1409TL(-A)-LED Kamera, Kaldırılan Ürünler kategorisinde yer alan profesyonel Dahua Kamera çözümüdür. Res...
HAC-D1A51
Dahua HAC-D1A51 Switch, Kaldırılan Ürünler kategorisinde yer alan profesyonel Dahua Switch çözümüdür. Video Resolutio...
IPC-HDBW5231E-ZE
Dahua IPC-HDBW5231E-ZE Kamera, Kaldırılan Ürünler kategorisinde yer alan profesyonel Dahua Kamera çözümüdür. PoE Dest...
Leave a few details — our team will get back to you shortly.
Product: Dahua PSDW81642M-A180-D440 Kamera — network device