Seri
Kaldırılan Ürünler
Dahua CODE1 Kamera, Kaldırılan Ürünler kategorisinde yer alan profesyonel Dahua Kamera çözümüdür. Max. Resolution: Panoramic: 1920 (H) × 1080 (V) Detail: 1920 (H) × 1080 (V). Türkiye'de proje, kurulum ve دعم فني için Safir Teknoloji.
Dahua SDT5X225-2F-WA-0600 Kamera — network device, Dahua Alarm Cihazı portföyünde kurumsal ve ticari projeler için konumlanır. شبكات المؤسسات — Kaldırılan Ürünler kategorisindeki altyapı ihtiyaçlarına yöneliktir.
Kurumsal projelerde keşif, tedarik ve teknik destek için Safir Teknoloji yetkili çözüm ortağıdır.
Ethernet Portları: RJ-45 (10/100Base-T)
Kaldırılan Ürünler
RJ-45 (10/100Base-T)
SmartPSS; DSS; NVR
Proje odaklı tedarik ve teknik doğrulama.
Proje ihtiyacınıza göre doğru Dahua Alarm Cihazı önerisi.
Toplu alım, bayi ve kamu ihale süreçlerinde fiyatlandırma desteği.
Saha montajı, yapılandırma ve devreye alma koordinasyonu.
Satış sonrası arıza, firmware ve topoloji danışmanlığı.
İlgili ürün grubu: شبكات المؤسسات — Kaldırılan Ürünler
Dahua SDT5X225-2F-WA-0600 Kamera — network device hakkında en çok sorulan konular — proje planlama, teknik özellikler ve satış süreçleri.
Model ve kanal lisansına göre 4–256+ kanal desteklenir. IP kamera sistemleri planlanırken depolama süresi ve Mbps bütçesi hesaplanır.
Starlight ve AI IR modelleri düşük lux ortamda renkli veya siyah-beyaz kayıt sağlar. Dış mekan bullet ve dome seçenekleri vardır.
XVR hibrit analog+IP; CODE1 yalnızca IP kamera kaydı içindir. Yeni projelerde CODE2 çözümleri tercih edilir.
Mobil uygulama ve web istemci ile CODE1 üzerinden canlı ve kayıtlı görüntü erişilir. VPN ile güvenli uzaktan erişim önerilir.
Site, fabrika, perakende, lojistik ve kamu tesislerinde IP kamera sistemleri kurulur.
PoE switch toplam watt ve port sayısı kamera adedine göre seçilir. شبكة مؤسسية altyapısında ayrı VLAN önerilir.
İnsan/araç sınıflandırma, hat geçiş ve izinsiz alan alarmı perimeter güvenlikte kullanılır.
Gece, sis ve kritik tesislerde termal modeller tercih edilir.
Kamera açısı, blind spot ve kayıt süresi keşifte planlanır.
Kamera + CODE1 + disk listesiyle teklif hazırlanır. ürün kataloğu modellerine bakın.
Çözünürlük, FPS ve sıkıştırma ile TB ihtiyacı çıkarılır; RAID yapılandırması önerilir.
Kartlı geçiş ve video entegre güvenlik platformunda birleştirilebilir.
Kişisel veri içeren alanlarda aydınlatma ve saklama süresi işletme politikasıyla uyumlu olmalıdır.
Güncel firmware ve araçlar indirme merkezinde listelenir.
CODE1 yapılandırma, disk arızası ve ağ sorunlarında destek verilir.
Omurga switch ve CODE1 decode kapasitesi 4K stream sayısına göre ölçeklenir.
Kasa ve reyon izleme için dome ve fisheye modeller kullanılır.
Geniş alan için PTZ ve yüksek zoom modeller perimeter izlemede tercih edilir.
Dahua SDT5X225-2F-WA-0600 Kamera — network device Dahua teknik özellikleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Kurumsal network altyapısı ve profesyonel ağ çözümü projelerinde Alarm Cihazı sınıfı ürünler için datasheet ve üretici kaynakları referans alınmıştır.
| Teknik Alan | Değer |
|---|---|
| Marka | Dahua |
| Model | SDT5X225-2F-WA-0600 |
| Ürün Tipi | Kamera |
| Seri | Kaldırılan Ürünler |
| Ethernet Portları | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Yönetim Sistemi | SmartPSS; DSS; NVR |
| Boyutlar | 385 mm × Φ277 mm (15.16" × Φ10.91") |
| Montaj Tipi | Panoramic: Pan: 0°–360° endless; Tilt: 0°–30° Detail: Pan: 0°–250°; Tilt: -10°–90° |
| Outdoor / IP Koruma | Kamera |
| Üretici Sayfası | Belirtilmemiş |
| Datasheet Kaynağı | Belirtilmemiş |
| Çözünürlük | Panoramic: 2MP Detail: 2MP |
| Lens | Panoramic: 6 mm (0.24") Detail: 4.8 mm–120 mm (0.19"–4.72") |
| Gece Görüşü / IR | Panoramic: Fixed Detail: Auto |
| WDR | Panoramic: 120dB Detail: 120dB |
| Video Codec | H.265; H.264BaselineProfile; H.264MainProfile; H.264HighProfile; M-JPEG; smart H.265; smart H.264 |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) |
| Sertifikalar | Panoramic: Fixed Detail: Auto |
| Kamera Image Sensor | Panoramic: 1/2.8" CMOS Detail: 1/2.8" CMOS |
| Pixel | Panoramic: 2MP Detail: 2MP |
| Max. Resolution | Panoramic: 1920 (H) × 1080 (V) Detail: 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 8 GB |
| RAM | 2 GB |
| Electronic Shutter Speed | Panoramic: 1/3 s–1/100000 s Detail: 1/1 s–1/100000 s |
| Scanning System | Progressive |
| Min. Illumination | Panoramic: Color: 0.005lux@F1.6 B/W: 0.0005lux@F1.6 Detail: Color: 0.005lux@F1.6 B/W: 0.0005lux@F1.6 0Lux (IR light on) |
| Illumination Distance | Panoramic (white light): 30 m (98.43 ft) Detail (IR light): 100 m (328.08 ft) |
| Illuminator On/Off Control | Panoramic: SmartIR/Manual/Off Detail: Zoom Prio/Manual/SmartIR/Off |
| Illuminator Number | Panoramic: 4 white lights Detail: 4 IR lights |
| Lens Focal Length | Panoramic: 6 mm (0.24") Detail: 4.8 mm–120 mm (0.19"–4.72") |
| Max. Aperture | Panoramic: F1.6 Detail: F1.6–F3.5 |
| Field of View | Panoramic: H: 53.7; V: 28.7; D: 61.8 Detail: H: 59.6°–4.8°; V: 35.4°–2.7°; D: 66.5°–5.5° |
| optik zoom | 25x |
| Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual |
| Close Focus Distance | Panoramic: 0.2 m (0.66 ft) Detail: 0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft) |
| Iris Control | Panoramic: Fixed Detail: Auto |
| DORI Distance | Detect Observe Recognize Identify |
| Panoramic: 88.3 m (289.70 ft) Detail: 1613.8 m (5294.62 ft) | Panoramic: 35.3 m (115.81 ft) Detail: 645.5 m (2117.78 ft) Panoramic: 17.7 m (58.07 ft) Detail: 322.8 m (1059.06 ft) Panoramic: 8.8 m (28.87 ft) Detail: 161.4 m (529.53 ft) |
| PTZ Pan/Tilt Range | Panoramic: Pan: 0°–360° endless; Tilt: 0°–30° Detail: Pan: 0°–250°; Tilt: -10°–90° |
| Manual Control Speed | Panoramic: Pan: 7°/s–117°/s; Tilt: 3°/s–25°/s Detail: Pan: 1.8°/s–131°/s; Tilt: 0.5°/s–65°/s |
| Preset Speed | Panoramic: Pan: 242°/s; Tilt: 58°/s Detail: Pan: 430°/s; Tilt: 243°/s |
| Presets | 300 |
| Tour | 8 (up to 32 presets per tour) |
| Pattern | 5 |
| Scan | 5 |
| Power-off Memory | Support |
| Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning |
| Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); RTCP |
| Artificial Intelligence Perimeter Protection | Tripwire, intrusion, abandoned object, and missing object . Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. |
| Smart Tracking | Support |
| Video Compression | H.265; H.264BaselineProfile; H.264MainProfile; H.264HighProfile; M-JPEG; smart H.265; smart H.264 |
| Streaming Capability | 3 streams |
| Resolution | Panoramic: 1080P (1920 × 1080); 960P (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) Detail: 1080P (1920 × 1080); 960P (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame Rate | Main stream: 1080P/1.3M/720P (1–50/60 fps) Sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080P/1.3M/720P/CIF (1–25/30 fps) |
| Bit Rate Control | Variable/Constant |
| Bit Rate | H.264: 1792 Kbps–9216 Kbps H.265: 512 Kbps–5632 Kbps |
| Day/Night | Panoramic: Auto (ICR) Detail: Auto (ICR) |
| BLC | Support |
| HLC | Support |
| White Balance | Panoramic: Auto/İç mekan/Dış mekan/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural light/Street lamp Detail: Auto/İç mekan/Dış mekan/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural light/Street lamp |
| Gain Control | Auto/Manual |
| Noise Reduction | 2D/3D |
| Motion Detection | Support |
| Region of Interest (RoI) | Support |
| Image Stabilization | Electronic |
| Defog | Digital |
| Digital Zoom | 16x |
| Flip | 0°/180° |
| Audio Compression | G.711a; G.711mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729 |
| Network Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Interoperability | ONVIF Profile S&G&T; CGI |
| Streaming Method | Unicast/Multicast |
| User/Host | 20 (Total bandwidth 64M) |
| Storage | P2P; FTP; Micro SD (256G) |
| Browser | IE7 and later versions Chrome 45 and earlier versions Firefox 52 and earlier versions Safari 12 and earlier versions |
| Management Software | SmartPSS; DSS; NVR |
| Certifications Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 |
| Port Audio Input | 1 (LINE IN bare wire) |
| Audio Output | 1 (LINE OUT bare wire) |
| Alarm I/O | 2/1 Digital input: 0–5V DC |
| Power Power Supply | DC36V/2.23A±25% Hi-PoE |
| Güç Tüketimi | Basic: 21W Max.: 40W (PTZ, zoom, focus, IR light, white light, and smart plan enabled) |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) |
| Operating Humidity | ≤95% |
| Protection | IP67; TVS 8000V lightning protection; surge protection |
| Structure Dimensions | 385 mm × Φ277 mm (15.16" × Φ10.91") |
| Net ağırlık | 9 kg (19.84 lb) |
| Brüt ağırlık | 13.8 kg (30.42 lb) |
Dahua SDT5X225-2F-WA-0600 Kamera — network device (SDT5X225-2F-WA-0600) için Safir Teknoloji üzerinden Dahua yetkili teknik servis, satış sonrası teknik destek ve saha kurulum desteği sunuyoruz. شبكات المؤسسات — Kaldırılan Ürünler projelerinde model doğrulama, firmware uyumluluğu ve devreye alma süreçlerinde yanınızdayız.
Güvenlik kamera, kayıt ve erişim sistemlerinde proje bazlı kamera sayısı ve bant genişliği hesabı.
Dahua yetkili teknik servis, SDT5X225-2F-WA-0600 teknik destek, Dahua kurulum desteği, Dahua SDT5X225-2F-WA-0600 Kamera — network device satış sonrası destek, شبكات المؤسسات — Kaldırılan Ürünler proje desteği
Dahua SDT5X225-2F-WA-0600 için garanti kapsamı, RMA yönlendirme ve üretici prosedürlerine uygun arıza kayıt süreçlerinde Safir Teknoloji teknik ekibi destek sağlar.
Dahua SDT5X225-2F-WA-0600 Kamera — network device yapılandırması, VLAN, PoE, wireless kanal planı, firmware ve entegrasyon sorularında uzaktan veya yerinde mühendislik desteği.
Rack montajı, kablolama, access point yerleşimi, NVR/kamera hizalaması ve saha testleri — شبكات المؤسسات — Kaldırılan Ürünler projelerinde devreye alma checklist'i ile kurulum desteği.
Toplu adet, BOM doğrulama, lisans ve aksesuar eşleştirme; Dahua SDT5X225-2F-WA-0600 için kurumsal teklif ve teslimat planlaması.
Evet. Dahua SDT5X225-2F-WA-0600 için keşif sonrası saha kurulumu, montaj ve devreye alma hizmeti Safir Teknoloji üzerinden planlanır; tek lokasyon veya çok şubeli projeler desteklenir.
Safir Teknoloji, Dahua ürünlerinde satış sonrası teknik destek, garanti süreçlerinde yönlendirme ve arıza ön analizi sunar; resmi RMA prosedürleri üretici politikasına göre yürütülür.
Uygun senaryolarda uzaktan erişim ile yapılandırma, güncelleme ve sorun giderme yapılır; kritik üretim veya güvenlik sistemlerinde yerinde mühendislik önerilir.
Adet, teslim lokasyonu ve hedef tarihi iletin; Dahua SDT5X225-2F-WA-0600 Kamera — network device dahil BOM için kurumsal teklif ve kurulum planı hazırlanır.
WhatsApp veya iletişim formu ile %model% için kurulum desteği ve teknik danışmanlık talep edebilirsiniz.
IPC-PDBW8802-A180
Dahua IPC-PDBW8802-A180 Kamera, Kaldırılan Ürünler kategorisinde yer alan profesyonel Dahua Kamera çözümüdür. Etherne...
HAC-HDW1409TL
Dahua HAC-HDW1409TL(-A)-LED Kamera, Kaldırılan Ürünler kategorisinde yer alan profesyonel Dahua Kamera çözümüdür. Res...
HAC-D1A51
Dahua HAC-D1A51 Switch, Kaldırılan Ürünler kategorisinde yer alan profesyonel Dahua Switch çözümüdür. Video Resolutio...
IPC-HDBW5231E-ZE
Dahua IPC-HDBW5231E-ZE Kamera, Kaldırılan Ürünler kategorisinde yer alan profesyonel Dahua Kamera çözümüdür. PoE Dest...
اترك بعض التفاصيل — سيتواصل معك فريقنا قريباً.
منتج: Dahua SDT5X225-2F-WA-0600 Kamera — network device