Seri
130.7 m (428.8 ft) 52.3 m (171.6 ft) 26.1 m (85.6 ft) 13 m (43 ft)
Dahua IPC-HFW5442E-ZE-OPAT Kamera, Ağ Kameraları (IP) kategorisinde yer alan profesyonel Dahua Kamera çözümüdür. PoE Desteği: 130.7 m (428.8 ft) 52.3 m (171.6 ft) 26.1 m (85.6 ft) 13 m (43 ft). Türkiye'de proje, kurulum ve teknik destek için Safir Teknoloji.
Dahua IPC-HFW5442E-ZE-OPAT Kamera, Dahua Kamera portföyünde kurumsal ve ticari projeler için konumlanır. Ağ Kameraları (IP) kategorisindeki altyapı ihtiyaçlarına yöneliktir.
Kurumsal projelerde keşif, tedarik ve teknik destek için Safir Teknoloji yetkili çözüm ortağıdır.
DHOP Computing Power: 1T computing power for enhanced performance
130.7 m (428.8 ft) 52.3 m (171.6 ft) 26.1 m (85.6 ft) 13 m (43 ft)
1T computing power for enhanced performance
Motorized vari-focal
Merkezi kayıt ve uzaktan izleme entegrasyonu.
Proje ihtiyacınıza göre doğru Dahua Kamera önerisi.
Toplu alım, bayi ve kamu ihale süreçlerinde fiyatlandırma desteği.
Saha montajı, yapılandırma ve devreye alma koordinasyonu.
Satış sonrası arıza, firmware ve topoloji danışmanlığı.
İlgili ürün grubu: Ağ Kameraları (IP)
Dahua IPC-HFW5442E-ZE-OPAT Kamera hakkında en çok sorulan konular — proje planlama, teknik özellikler ve satış süreçleri.
Sistem entegratörleri, çok şubeli işletmeler, otel ve AVM WiFi projeleri, PoE kamera altyapıları ve veri merkezi rack kurulumları için uygundur. Proje ölçeğine göre port, PoE bütçesi ve yönetim platformu birlikte planlanmalıdır.
Toplu alım, bayi ve kamu projeleri için teklif formu veya WhatsApp hattı üzerinden güncel stok ve proje fiyatı isteyebilirsiniz. Liste halinde model kodları göndermeniz teklif süresini kısaltır.
Evet. Dahua projelerinde keşif, konfigürasyon şablonu, saha montajı ve devreye alma Safir Teknoloji mühendislik ekibi tarafından koordine edilebilir. Satış sonrası firmware ve topoloji soruları için teknik destek hattı açıktır.
Kanal sayısı, çözünürlük ve bitrate değerine göre NVR disk kapasitesi hesaplanır. Çözünürlük: Çözünürlük: 1T computing power for enhanced performance.
Düşük ışık ve karşı ışık senaryolarında model serisine göre Darkfighter, ColorVu veya WDR özellikleri değişir. Montaj açısı ve hedef mesafe keşifte belirlenmelidir.
IP tabanlı sistemlerde VMS veya mobil uygulama ile canlı ve kayıtlı görüntü erişimi sağlanır; upload bant genişliği ve VPN güvenliği proje tasarımına eklenmelidir.
Dahua IPC-HFW5442E-ZE-OPAT Kamera Dahua teknik özellikleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Kurumsal network altyapısı ve profesyonel ağ çözümü projelerinde Kamera sınıfı ürünler için datasheet ve üretici kaynakları referans alınmıştır.
| Teknik Alan | Değer |
|---|---|
| Marka | 130.7 m (428.8 ft) 52.3 m (171.6 ft) 26.1 m (85.6 ft) 13 m (43 ft) |
| Model | 130.7 m (428.8 ft) 52.3 m (171.6 ft) 26.1 m (85.6 ft) 13 m (43 ft) |
| Ürün Tipi | Motorized vari-focal |
| Seri | 130.7 m (428.8 ft) 52.3 m (171.6 ft) 26.1 m (85.6 ft) 13 m (43 ft) |
| Çözünürlük | 1T computing power for enhanced performance |
| Lens | Motorized vari-focal |
| Gece Görüşü / IR | Auto |
| WDR | 57.3 m (188.0 ft) 22.9 m (75.1 ft) 11.4 m (37.4 ft) 5.7 m (18.7 ft) |
| Video Codec | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
| PoE Desteği | 130.7 m (428.8 ft) 52.3 m (171.6 ft) 26.1 m (85.6 ft) 13 m (43 ft) |
| Ethernet Portları | 57.3 m (188.0 ft) 22.9 m (75.1 ft) 11.4 m (37.4 ft) 5.7 m (18.7 ft) |
| Çalışma Sıcaklığı | 130.7 m (428.8 ft) 52.3 m (171.6 ft) 26.1 m (85.6 ft) 13 m (43 ft) |
| Boyutlar | 130.7 m (428.8 ft) 52.3 m (171.6 ft) 26.1 m (85.6 ft) 13 m (43 ft) |
| Montaj Tipi | φ14 |
| Outdoor / IP Koruma | Motorized vari-focal |
| Sertifikalar | Auto |
| Üretici Sayfası | Belirtilmemiş |
| Datasheet Kaynağı | Belirtilmemiş |
| DHOP Computing Power | 1T computing power for enhanced performance |
| Flash | 58M |
| System Memory | 380M |
| Multimedia Memory | 256M |
| DHOP Partners | A.I.Tech, ACIC, Grekkom, Kobi, Retailflux, Siteeye, TechnoAware, etc. ( https://depp.dahuasecurity.com/OpenPlatform) |
| Kamera Image Sensor | 1/1.8" CMOS |
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 1 GB |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Min. Illumination | 0.003 Lux@F1.8 (Color,30 IRE) 0.0003 Lux@F1.8 (B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | > 56 dB |
| Illumination Distance | 60 m (196.9 ft) (IR) |
| Illuminator On/Off Control | Auto, manual |
| Illuminator Number | 4 (IR LED) |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt:0°–90° Rotation:0°–360° |
| Lens Lens Type | Motorized vari-focal |
| Lens Mount | φ14 |
| Focal Length | 2.7 mm–12.0 mm |
| Max. Aperture | F1.8 |
| Field of View | Horizontal: 113°-46 Vertical: 61°-26° Diagonal: 134°-53° |
| Iris Control | Auto |
| Close Focus Distance | 1.2 m (3.9 ft) |
| DORI Distance | Lens Detect Observe Recognize Identify |
| W | 57.3 m (188.0 ft) 22.9 m (75.1 ft) 11.4 m (37.4 ft) 5.7 m (18.7 ft) |
| T | 130.7 m (428.8 ft) 52.3 m (171.6 ft) 26.1 m (85.6 ft) 13 m (43 ft) |
| Video Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+;Smart H.264+ |
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520 @(1 fps–30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1 fps–25 fps)/704 × 480@(1 fps–30 fps) Third stream: 1920 × 1080@(1 fps–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
| Stream Capability | 3 streams |
| Resolution | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 x 480);CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–20480 kbps H.265: 3 kbps–20480 kbps |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | Yes |
| HLC | Yes |
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes |
| White Balance | Auto; natural; street lamp; Dış mekan; manual; regional custom |
| Gain Control | Auto; Manual |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) |
| Defog | Yes |
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) |
| Mirror | Yes |
| Privacy Masking | 8 areas |
| Audio Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
| Alarm Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; scene changing; audio detection; voltage detection; external alarm; security exception |
| Network Network Port | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
| SDK and API | Yes |
| Cyber Security | Video encryption; Firmware encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade |
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone;DHOP SDK |
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 72 M) |
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS |
| Browser | IE: IE8/9/11 Chrome Firefox |
| Management Software | Smart PSS; DSS |
| Certification Certification | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Port Audio Input | 1 channel (RCA port) |
| Audio Output | 1 channel (RCA port) |
| Alarm Input | 1 channel in: 5mA 3V–5 VDC |
| Alarm Output | 1 channel out: 300 mA 12 VDC |
| Power Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Basic power consumption: 3W (12 VDC); 3.7W (PoE) Max. power consumption (max. stream + IR LED + focus): 9.9W (12 VDC); 10.9W (PoE) |
| Çalışma sıcaklığı | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) |
| Operating Humidity | ≤ 95% |
| Storage Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) |
| Protection | IP67 |
| Structure Casing | Metal |
| Net ağırlık | 0.46kg (1 lb) |
| Brüt ağırlık | 0.62kg (1.4 lb) |
Dahua IPC-HFW5442E-ZE-OPAT Kamera (IPC-HFW5442E-ZE-OPAT) için Safir Teknoloji üzerinden Dahua yetkili teknik servis, satış sonrası teknik destek ve saha kurulum desteği sunuyoruz. Ağ Kameraları (IP) projelerinde model doğrulama, firmware uyumluluğu ve devreye alma süreçlerinde yanınızdayız.
Güvenlik kamera, kayıt ve erişim sistemlerinde proje bazlı kamera sayısı ve bant genişliği hesabı.
Dahua yetkili teknik servis, IPC-HFW5442E-ZE-OPAT teknik destek, Dahua kurulum desteği, Dahua IPC-HFW5442E-ZE-OPAT Kamera satış sonrası destek, Ağ Kameraları (IP) proje desteği
Dahua IPC-HFW5442E-ZE-OPAT için garanti kapsamı, RMA yönlendirme ve üretici prosedürlerine uygun arıza kayıt süreçlerinde Safir Teknoloji teknik ekibi destek sağlar.
Dahua IPC-HFW5442E-ZE-OPAT Kamera yapılandırması, VLAN, PoE, wireless kanal planı, firmware ve entegrasyon sorularında uzaktan veya yerinde mühendislik desteği.
Rack montajı, kablolama, access point yerleşimi, NVR/kamera hizalaması ve saha testleri — Ağ Kameraları (IP) projelerinde devreye alma checklist'i ile kurulum desteği.
Toplu adet, BOM doğrulama, lisans ve aksesuar eşleştirme; Dahua IPC-HFW5442E-ZE-OPAT için kurumsal teklif ve teslimat planlaması.
Evet. Dahua IPC-HFW5442E-ZE-OPAT için keşif sonrası saha kurulumu, montaj ve devreye alma hizmeti Safir Teknoloji üzerinden planlanır; tek lokasyon veya çok şubeli projeler desteklenir.
Safir Teknoloji, Dahua ürünlerinde satış sonrası teknik destek, garanti süreçlerinde yönlendirme ve arıza ön analizi sunar; resmi RMA prosedürleri üretici politikasına göre yürütülür.
Uygun senaryolarda uzaktan erişim ile yapılandırma, güncelleme ve sorun giderme yapılır; kritik üretim veya güvenlik sistemlerinde yerinde mühendislik önerilir.
Adet, teslim lokasyonu ve hedef tarihi iletin; Dahua IPC-HFW5442E-ZE-OPAT Kamera dahil BOM için kurumsal teklif ve kurulum planı hazırlanır.
WhatsApp veya iletişim formu ile %model% için kurulum desteği ve teknik danışmanlık talep edebilirsiniz.
Network
Dahua Network Cameras - Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd., Ağ Kameraları (IP) kategorisinde yer alan profesyonel Da...
Network
Dahua Network Cameras - Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd., Ağ Kameraları (IP) kategorisinde yer alan profesyonel Da...
Network
Dahua Network Cameras - Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd., Ağ Kameraları (IP) kategorisinde yer alan profesyonel Da...
Network
Dahua Network Cameras - Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd., Ağ Kameraları (IP) kategorisinde yer alan profesyonel Da...
Birkaç bilgi bırakın — uzman ekibimiz en kısa sürede size dönüş yapsın.
Ürün: Dahua IPC-HFW5442E-ZE-OPAT Kamera